| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 測試量程 | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km |
| 測試脈寬 | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us |
| 最大動態范圍 | 24dB(1310) 22dB(1550) |
| 事件盲區 | 3m |
| 衰減盲區 | 8m |
| 測距精度 | ± (1m+區間間隔+0.005%*測試距離) |
| 線性度 | ±0.2dB / dB |
| 采樣點數 | 128k |
| 采樣分辨率 | 0.05m ~ 8m |
| 顯示 | 4.3英寸,480*800 |
| 供電方式 | AC/DC適配器: 輸入:100V~240V,50/60Hz,0.6A 輸入:5V,1A,聚合物鋰電池:3.7v,4000mAh |
| 數據接口 | USB Type-C |
| 標準配件 | |
|---|---|
| 電源線 | 1個 |
| 電源適配器 | 1個 |
| 背帶 | 1條 |
| 攜帶箱 | 1個 |