| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 大小尺寸 | 479.23 mm*315.68mm*245.46 mm |
| 額定電源電壓 | AC100~240V |
| 允許電壓波動(dòng)范圍 | AC85~264V |
| 額定電源頻率 | 50/ 6 0 Hz |
| 允許頻率波動(dòng)范圍 | 48~63 Hz |
| 最大功耗 | 300VA (給4個(gè)額定15W的電流傳感器供電時(shí)) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5°C ~40°C/濕度:20%~80%RH(無(wú)結(jié)露) |
| 重量 | 約15kg |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 約30分鐘 |
| 采樣速率 | 2MS/s |
| 帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz |
| 6個(gè)通道 | 4個(gè)功率通道+2個(gè)電機(jī)通道 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配512G SSD |
| 高測(cè)量精度 | ± (讀數(shù)的0.01% +量程的0.02%) |
| 顯示屏 | 12.1寸高清觸摸屏 |
| 電流相位補(bǔ)償 | 能以0.01 的分辨率 對(duì)電流進(jìn)行相位補(bǔ)償 |
| 更新率 | 數(shù)據(jù)更新率為10ms~20s、Auto |
| 周期分析測(cè)量 | 最多測(cè)量多達(dá)3000個(gè)周期的數(shù)據(jù) |


| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
|---|---|
| 主機(jī) | 1個(gè) |
| 電源適配器 | 1個(gè) |
| 外包裝 | 1個(gè) |