| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 對(duì)準(zhǔn)方式 | 六馬達(dá)纖芯對(duì)準(zhǔn) |
| 重量 | 1.826kg |
| 適用芯數(shù)類(lèi)型 | SM (ITU-T G.652&T G.657&T G.654.E) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU- T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
| 電池容量 | 7000mAh |
| 熔接模式 | 128種熔接模式,預(yù)設(shè)43種 |
| 熔接時(shí)間 | 4s |
| 平均損耗 | SM: 0.01dB / MM: 0.01dB / DS: 0.03dB / NZDS: 0.03dB / G.657: 0.01dB |
| 切割長(zhǎng)度 | 5 ~ 16mm |
| 加熱模式 | 32種加熱模式,預(yù)設(shè)7種 |
| 放大倍數(shù) | 單顯最大520倍,擁有3種熔接畫(huà)面的顯示模式,可無(wú)限雙擊放大 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
|---|---|
| 熔接機(jī) | 1個(gè) |
| 電源適配器 | INNO-PU-7 |
| 扳手 | |
| 大容量電池 | LBT-7000 |
| 電源線 | F111 |
| 冷卻架 | CG-22 |
| 切割刀 | V1 |
| 攜帶箱背帶 | NBX-45-01 |
| 電極棒 | E-20 |
| 攜帶箱 | B-12 |
| 金屬多功能夾具 | VFH-40 |
| 光纖剝皮鉗 | CFS-2 |